省內各地區招生咨詢教師聯系電話
地市 | 縣區 | 中學 | 咨詢教師 | 咨詢電話 |
南京 | 焦文俊 陳晶晶 | 13615101209 18361297684 | ||
蘇州 | 龔媛媛 | 13813462970 | ||
無錫 | 龔媛媛 | 13813462970 | ||
常州 | 陳志東 許能生 | 13952119760 13805201925 | ||
鎮江 | 陳志東 許能生 | 13952119760 13805201925 | ||
南通 | 繆正坤 | 13505219717 | ||
泰州 | 王國安 | 15905207758 | ||
揚州 | 王國平 趙 培 | 13952172591 15152190930 | ||
淮安 | 王儉 | 13952158756 18952263213 13685135111 15852183163 | ||
鹽城 | 射陽、阜寧 | 李珂 | 13776798963 | |
劉盛賢 | 13805208987 | |||
濱海、響水 | 劉建樹 | 18952263991 | ||
林磊 | 19851609192 | |||
建湖、市區 | 蔣德平 | 15062193080 | ||
閆照粉 | 13852103591 | |||
大豐、東臺 | 王鳳清 | 13914874031 | ||
韓鶴進 | 15852088590 | |||
連云港 | 王文駿 閆照粉 | 15105201399 13852103591 | ||
宿遷 | 李銳 葛志亮 | 13952160704 13952266445 | ||
徐州 | 市區 | 銅北中學 | 趙武 | 13776788995 |
棠張中學 | 靳會武 | 13685153021 | ||
茅村中學 | 劉欣楠 | 13952199178 | ||
夾河中學 | 王國安 | 15905207758 | ||
大許中學 | 宗義江 | 13685188146 | ||
徐州市啟星中學 | 倪蓉 | 15996921216 | ||
銅山中學 | 王子奪 陳宏振 | 13952116430 13852103536 | ||
徐州市三十五中學 | 王子奪 陳宏振 | 13952116430 13852103536 | ||
徐州市三十六中學 | 王子奪 陳宏振 | 13952116430 13852103536 | ||
徐州市三十七中學 | 王子奪 陳宏振 | 13952116430 13852103536 | ||
中國礦業大學附屬中學 | 王子奪 陳宏振 | 13952116430 13852103536 | ||
鄭集中學城區分校 | 王子奪 陳宏振 | 13952116430 13852103536 | ||
徐州市昕昕中學 | 王子奪 陳宏振 | 13952116430 13852103536 | ||
徐州市第七中學 | 鹿鵬程 | 13775980515 | ||
江蘇省賈汪中學 | 戚海永 | 18796389966 | ||
李雨潭 | 15152112658 | |||
徐州市賈汪區建平中學 | 王連洪 | 13952199703 | ||
賈晨曦 | 15190669369 | |||
徐州經濟開發區高級中學 | 黃繼戰 | 13685104092 | ||
王冬梅 | 18796230254 | |||
徐州金榜國際學校 | 趙曰賀 | 17372147360 | ||
徐州市九里中學 | 王昕 | 13952156083 | ||
徐州京師未來實驗學校 | 陳超 | 15305165558 | ||
徐州市第二中學 | 郭夫兵 | 13952185349 | ||
徐州市第三中學 | 趙亮 | 15905208673 | ||
徐州市第五中學 | 劉天飛 | 15305215556 | ||
徐州高級中學 | 劉燎原 | 15852396826 | ||
徐州市王杰中學 | 黃興榮 | 13270202021 | ||
徐州市輔仁中學 | 李昌領 | 13952118366 | ||
沛縣 | 劉勝勇 李筱剛 | 13705219826 13605218040 | ||
新沂 | 陳杰榮 仝炳炎 于永建 郭起劍 | 15152808932 15805208710 15895299467 13852489166 | ||
邳州 | 黃立營 王發 曹冰一 張孝軍 | 13952232163 15852303013 18505288561 13913450325 | ||
睢寧 | 孫武 | 13775841923 | ||
豐縣 | 華山中學 | 丁維華 | 13852030638 | |
宋樓中學 | 袁永軍 | 18952162262 | ||
民族中學 | 袁濤 | 15862177831 | ||
歡口中學 | 王文杰 | 18260352624 | ||
順河中學 | 白建國 | 13952157983 | ||
廣宇中學 | 張 剛 | 14752106889 | ||
豐縣中學 | 髙 將 | 15852002005 | ||
群益中學 | 夏如杰 | 18852194573 | ||
修遠中學 | 侯文寶 | 15951355457 |
各專業聯系人
序號 | 二級學院 | 專業 | 專業教師 | 手機號 |
1 | 建筑建造學院 | 建筑鋼結構工程技術 | 孫韜 | 13852157200 |
2 | 建筑工程技術 | 楊寧 | 13407525842 | |
3 | 地下與隧道工程技術 | 程強強 | 18852120186 | |
4 | 工程測量技術 | 曲國鵬 | 18361285142 | |
5 | 攝影測量與遙感技術 | 邱東東 | 18361285254 | |
6 | 建筑裝飾學院 | 建筑裝飾工程技術 | 楊潔 | 15952111158 |
7 | 建筑設計 | 但功水 | 15052010969 | |
8 | 家具藝術設計 | 石峰 | 13805200658 | |
9 | 室內藝術設計 | 翟勝增 | 18852126401 | |
10 | 園林工程技術 | 申雯雯 | 15952110056 | |
11 | 古建筑工程技術 | 王煉 | 18796239853 | |
12 | 環境藝術設計 | 史華偉 | 18852125974 | |
13 | 建筑智能學院 | 給排水工程技術 | 高將 | 15852002005 |
14 | 建筑智能化工程技術 | 侯文寶 | 15951355457 | |
15 | 環境工程技術 | 孫悅 | 13952237265 | |
16 | 水利工程 | 史志鵬 | 18752183613 | |
17 | 供熱通風與空調工程技術 | 夏如杰 | 18852194573 | |
18 | 建筑設備工程技術 | 夏如杰 | 18852194573 | |
19 | 建筑電氣工程技術 | 張剛 | 14752106889 | |
20 | 市政工程技術 | 白建國 | 13952157983 | |
21 | 建筑管理學院 | 工程造價 | 張蘭蘭 | 15162164972 |
22 | 建設工程監理 | 焦文俊 | 13615101209 | |
23 | 建設工程管理 | 陳光 | 13813283576 | |
24 | 房地產經營與管理 | 于永建 | 15895299467 | |
25 | 建設項目信息化管理 | 陳晶晶 | 18361297684 | |
26 | 交通工程學院 | 道路橋梁工程技術 | 鮑英基 | 15252096835 |
27 | 高速鐵道工程技術 | 王琛艷 | 13585394275 | |
28 | 公路機械化施工技術 | 臧其亮 | 18952257691 | |
29 | 城市軌道交通運營管理 | 白洋 | 15150089614 | |
30 | 城市軌道交通工程技術 | 崔蓬勃 | 13615111309 | |
31 | 城市軌道交通供配電技術 | 賀建華 | 13615100366 | |
32 | 智能制造學院 | 機電一體化技術 | 戚海永 | 18796389966 |
33 | 電氣自動化技術 | 賈晨曦 | 15190669369 | |
34 | 工程機械運用技術 | 王冬梅 | 18796230254 | |
35 | 機械制造與自動化 | 黃繼戰 | 13685104092 | |
36 | 汽車檢測與維修技術 | 鹿鵬程 | 13775980515 | |
37 | 新能源汽車技術 | 鹿鵬程 | 13775980515 | |
38 | 工業機器人技術 | 李雨潭 | 15152112658 | |
39 | 信電工程學院 | 計算機網絡技術 | 王昕 | 13952156083 |
40 | 軟件技術 | 杜璐 | 17602515309 | |
41 | 移動應用開發技術 | 黃興榮 | 13270202021 | |
42 | 通信技術 | 楊東 | 18052139207 | |
43 | 電子信息工程技術 | 劉天飛 | 15305215556 | |
44 | 藝術設計學院 | 廣告設計與制作 | 肖永杰 | 18952263213 |
45 | 建筑動畫與模型制作 | 張杰 | 15852183163 | |
46 | 視覺傳播設計與制作 | 畢雪微 | 13685135111 | |
47 | 數字媒體藝術設計 | 曹冰一 | 18505288561 | |
48 | 產品藝術設計 | 王發 | 15852303013 | |
49 | 經濟管理學院 | 電子商務 | 王海鷗 | 15852088762 |
50 | 市場營銷 | 李靜 | 13852037531 | |
51 | 酒店管理 | 李筱剛 | 13605218040 | |
52 | 財務管理 | 曹前 | 13905216910 | |
53 | 會計 | 曹前 | 13905216910 | |
54 | 物流管理 | 劉翠萍 | 13852432615 |